Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2024- yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | - |
I Chorak | 1 | 1 | - |
II Chorak | - | - | - |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil yanvar-dekabr oylarida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 52 | 16 | 36 |
I Chorak | 23 | 11 | 12 |
II Chorak | 29 | 5 | 24 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2024- yil yanvar-dekabr oyida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | - |
I Chorak | 2 | 2 | - |
II Chorak | 1 | 1 | - |
III Chorak | |||
IV Chorak |