Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |