Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2022- yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022- yilda kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 23 | 10 | 13 |
I Chorak | 23 | 10 | 13 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2022- yilda kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |