Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2017- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 333 | 122 | 111 |
I Chorak | 81 | 28 | 53 |
II Chorak | 94 | 30 | 64 |
III Chorak | 96 | 39 | 57 |
IV Chorak | 62 | 25 | 37 |
“Ishonch telefoni” orqali 2017- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo’mitasi tizimida) |
---|---|
I Chorak | 1 |
II Chorak | 1 |
III Chorak | 1 |
IV Chorak | 1 |
Итого: | 4 |