Statistika boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 2026-yil 1-yanvar holatiga Namangan viloyatining doimiy aholisi soni 3 mln 190,8 ming kishini tashkil etdi.
Bu ko‘rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 59,1 ming kishiga ko‘paygan.
Jami aholining 1 mln 748,5 ming nafari, ya’ni 54,8 foizi mehnatga layoqatli yoshdagi aholi hissasiga to‘g‘ri keladi.
So‘nggi yillarda mehnatga layoqatli aholi sonining o‘sish dinamikasi:
2011-yil — 1 468,5 ming kishi
2012-yil — 1 507,0 ming kishi
2013-yil — 1 541,4 ming kishi
2014-yil — 1 568,2 ming kishi
2015-yil — 1 590,9 ming kishi
2016-yil — 1 611,0 ming kishi
2017-yil — 1 626,2 ming kishi
2018-yil — 1 640,4 ming kishi
2019-yil — 1 656,0 ming kishi
2020-yil — 1 668,8 ming kishi
2021-yil — 1 680,4 ming kishi
2022-yil — 1 691,6 ming kishi
2023-yil — 1 704,2 ming kishi
2024-yil — 1 724,7 ming kishi
2025-yil — 1 748,5 ming kishi





