So'nggi yangiliklar
12/04/2022 • Murojaatlar statistikasi
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2022- yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | |||
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022- yilda kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 112 | 30 | 82 |
| I Chorak | 23 | 10 | 13 |
| II Chorak | 24 | 9 | 15 |
| III Chorak | 26 | 7 | 29 |
| IV Chorak | 29 | 4 | 25 |
Ishonch telefoni” orqali 2022- yilda kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | 0 |
| I Chorak | 1 | 1 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
12/04/2022 • Murojaatlar statistikasi
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2023- yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 3 | 3 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 2 | 2 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 1 | 1 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023- yil yanvar-dekabr oylarida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 103 | 31 | 72 |
| I Chorak | 22 | 6 | 16 |
| II Chorak | 22 | 13 | 9 |
| III Chorak | 46 | 6 | 40 |
| IV Chorak | 13 | 6 | 7 |
Ishonch telefoni” orqali 2023- yil yanvar-dekabr oylarida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
12/04/2022 • Murojaatlar statistikasi
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2024- yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | - |
| I Chorak | 1 | 1 | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | - | - | - |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil yanvar-dekabr oylarida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 101 | 27 | 74 |
| I Chorak | 23 | 11 | 12 |
| II Chorak | 29 | 5 | 24 |
| III Chorak | 32 | 5 | 27 |
| IV Chorak | 17 | 6 | 11 |
Ishonch telefoni” orqali 2024- yil yanvar-dekabr oyida kelgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 6 | 6 | - |
| I Chorak | 2 | 2 | - |
| II Chorak | 1 | 1 | - |
| III Chorak | 2 | 2 | - |
| IV Chorak | 1 | 1 | - |
12/04/2022 • Murojaatlar statistikasi
18/03/2020 • Murojaatlar statistikasi
18/03/2020 • Murojaatlar statistikasi
18/03/2020 • Murojaatlar statistikasi



