Murojaatlar statistikasi
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2024- yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | - |
I Chorak | 1 | 1 | - |
II Chorak | - | - | - |
III Chorak | - | - | - |
IV Chorak |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil yanvar-dekabr oylarida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 84 | 21 | 63 |
I Chorak | 23 | 11 | 12 |
II Chorak | 29 | 5 | 24 |
III Chorak | 32 | 5 | 27 |
IV Chorak |
Ishonch telefoni” orqali 2024- yil yanvar-dekabr oyida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 5 | 5 | - |
I Chorak | 2 | 2 | - |
II Chorak | 1 | 1 | - |
III Chorak | 2 | 2 | - |
IV Chorak |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2023- yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 2 | 2 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 1 | 1 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023- yil yanvar-dekabr oylarida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 103 | 31 | 72 |
I Chorak | 22 | 6 | 16 |
II Chorak | 22 | 13 | 9 |
III Chorak | 46 | 6 | 40 |
IV Chorak | 13 | 6 | 7 |
Ishonch telefoni” orqali 2023- yil yanvar-dekabr oylarida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2022- yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022- yilda kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 112 | 30 | 82 |
I Chorak | 23 | 10 | 13 |
II Chorak | 24 | 9 | 15 |
III Chorak | 26 | 7 | 29 |
IV Chorak | 29 | 4 | 25 |
Ishonch telefoni” orqali 2022- yilda kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2021- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 145 | 33 | 112 |
I Chorak | 39 | 11 | 28 |
II Chorak | 43 | 9 | 34 |
III Chorak | 23 | 9 | 14 |
IV Chorak | 40 | 4 | 36 |
Ishonch telefoni” orqali 2021- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 6 | 6 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 2 | 2 | 0 |
III Chorak | 3 | 3 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2019- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 233 | 72 | 161 |
I Chorak | 61 | 10 | 51 |
II Chorak | 81 | 23 | 58 |
III Chorak | 58 | 23 | 35 |
IV Chorak | 33 | 16 | 17 |
Murojatlar statistikasi - 2019
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2018- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Из них | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 238 | 75 | 163 |
I Chorak | 71 | 17 | 54 |
II Chorak | 70 | 22 | 48 |
III Chorak | 49 | 18 | 31 |
IV Chorak | 48 | 18 | 30 |
Murojatlar statistikasi - 2018
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2017- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 333 | 122 | 111 |
I Chorak | 81 | 28 | 53 |
II Chorak | 94 | 30 | 64 |
III Chorak | 96 | 39 | 57 |
IV Chorak | 62 | 25 | 37 |
“Ishonch telefoni” orqali 2017- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo’mitasi tizimida) |
---|---|
I Chorak | 1 |
II Chorak | 1 |
III Chorak | 1 |
IV Chorak | 1 |
Итого: | 4 |
Murojatlar statistikasi - 2017
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 2016 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Физические лица | Юридические лица | |
---|---|---|
I Chorak | 44 | 20 |
II Chorak | 26 | 6 |
III Chorak | 26 | 17 |
IV Chorak | 16 | 17 |
Jami murojaatlar: | 111 | 61 |
“Ishonch telefoni” orqali 2016 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo’mitasi tizimida) |
---|---|
I Chorak | 55 |
II Chorak | 36 |
III Chorak | 20 |
IV Chorak | 34 |
Jami: | 145 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2020- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 176 | 60 | 116 |
I Chorak | 69 | 23 | 46 |
II Chorak | 22 | 5 | 17 |
III Chorak | 35 | 15 | 20 |
IV Chorak | 50 | 17 | 33 |