Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga 2019- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Namangan viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 233 | 72 | 161 |
| I Chorak | 61 | 10 | 51 |
| II Chorak | 81 | 23 | 58 |
| III Chorak | 58 | 23 | 35 |
| IV Chorak | 33 | 16 | 17 |



